

افزودن به علاقه مندی ها
افزودن به لیست مقایسه| ترکیبات | مقدار در هر وعده روزانه | درصد نیاز مصرف روزانه |
| چربی کل | ۴g | ۶,۱% |
| چربی اشباع شده | ۴g | ۲۰% |
| کلسترول | ۰g | ** |
| کربوهیدرات کل | ۱۱g | ۳,۶۶% |
| فیبر غذایی | ۷g | ۲۸% |
| شکر | ۴g | ** |
| کراتین | ۴g | ** |
| پروتئین | ۳۷g | ۷۴% |
| آلانین | ۵۳۰۰mg | ** |
| آرژنین | ۲۹۰۰mg | ** |
| آسپارتیک اسید | ۱۰۵۰۰mg | ** |
| سیستئین | ۳۵۰۰mg | ** |
| گلوتامیک اسید | ۱۷۳۰۰mg | ** |
| گلیسین | ۲۰۰۰mg | ** |
| هیستیدین | ۱۸۰۰mg | ** |
| ایزولیوسین | ۷۵۰۰mg | ** |
| لیوسین | ۱۱۵۰۰mg | ** |
| لیزین | ۱۰۵۰۰mg | ** |
| متیونین | ۲۵۰۰mg | ** |
| فنیل آلانین | ۵۵۰۰mg | ** |
| پرولاین | ۵۵۰۰mg | ** |
| سرین | ۴۵۰۰mg | ** |
| تروناین | ۵۵۰۰mg | ** |
| تریپتوفان | ۳۰۰۰mg | ** |
| تیروسین | ۲۰۰۰mg | ** |
| والین | ۴۵۰۰mg | ** |
*نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
**درصد مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
g = گرم / mg = میلی گرم / µg یا mcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی
برای هر وعده یک پیمانه در ۳۰۰ میلی لیتر آب دو ساعت قبل از تمرین و یک پیمانه بلافاصله بعد از تمرین مخلوط شود و سپس میل شود.
aa
پیگیری سفارش
مازندران , بهشهر , پارک ملت , جنب شیرینی عبدالرضا , داروخانه شبانه روزی دکتر مسیح حسنی


